Giá xe Toyota Fortuner cũ tháng 3/2023
Bạn đang tìm kiếm thông tin xe ô tô Toyota Fortuner cũ tại trang web Bonbanh.com - Trang web mua bán ô tô cũ và mới uy tín nhất tại Việt Nam từ năm 2006. Tại Bonbanh.com thông tin giá cả và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe Toyota Fortuner cũ đã qua sử dụng hay 1 chiếc xe mới chính hãng ưng ý nhất với giá cả tốt nhất trên thị trường . Nếu bạn có chiếc xe Toyota Fortuner cũ đã qua sử dụng và cần bán xe thì Bonbanh.com luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn có thể rao bán (miễn phí ) chiếc xe của mình dễ dàng, nhanh chóng, đạt hiệu quả tức thì.

Giá xe Toyota Fortuner cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh
- Toyota Fortuner 2022 : giá từ 1020 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2021 : giá từ 960 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2020 : giá từ 781 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2019 : giá từ 750 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2018 : giá từ 696 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2017 : giá từ 685 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2016 : giá từ 540 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2015 : giá từ 520 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2014 : giá từ 459 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2013 : giá từ 430 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2012 : giá từ 365 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2007 - 2011: giá từ 356 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Fortuner cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Fortuner 2022 | |||
Toyota Fortuner Legender 2.8L 4x4 AT máy dầu - 2022 | 1.390.000.000 | 1.440.000.000 | 1.470.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7L 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.218.000.000 | 1.234.000.000 | 1.280.000.000 |
Toyota Fortuner Legender 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2022 | 1.180.000.000 | 1.260.000.000 | 1.348.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7L 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.172.000.000 | 1.172.000.000 | 1.172.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2022 | 1.065.000.000 | 1.103.000.000 | 1.165.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 MT máy dầu - 2022 | 1.020.000.000 | 2.110.000.000 | 3.200.000.000 |
Toyota Fortuner 2021 | |||
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT Legender máy dầu - 2021 | 1.280.000.000 | 1.339.000.000 | 1.400.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2021 | 1.255.000.000 | 1.255.000.000 | 1.255.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2021 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT Legender máy dầu - 2021 | 1.080.000.000 | 1.200.000.000 | 1.368.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2021 | 1.050.000.000 | 1.113.000.000 | 1.150.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2021 | 980.000.000 | 1.077.000.000 | 1.185.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2021 | 899.000.000 | 979.000.000 | 1.059.000.000 |
Toyota Fortuner 2020 | |||
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu (FaceLift) - 2020 | 1.380.000.000 | 1.380.000.000 | 1.380.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT Legender máy dầu (FaceLift) - 2020 | 1.268.000.000 | 1.268.000.000 | 1.268.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2020 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.148.000.000 | 1.148.000.000 | 1.148.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT Legender máy dầu (FaceLift) - 2020 | 1.020.000.000 | 1.107.000.000 | 1.235.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 | 998.000.000 | 998.000.000 | 998.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 980.000.000 | 1.013.000.000 | 1.070.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT TRD máy xăng - 2020 | 950.000.000 | 1.008.000.000 | 1.065.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 | 950.000.000 | 950.000.000 | 950.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu (FaceLift) - 2020 | 950.000.000 | 1.020.000.000 | 1.185.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu (FaceLift) - 2020 | 905.000.000 | 975.000.000 | 1.020.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2020 | 875.000.000 | 992.000.000 | 1.075.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2020 | 865.000.000 | 939.000.000 | 995.000.000 |
Toyota Fortuner 2019 | |||
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 990.000.000 | 1.077.000.000 | 1.155.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2019 | 980.000.000 | 1.035.000.000 | 1.198.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT TRD máy xăng - 2019 | 950.000.000 | 963.000.000 | 988.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2019 | 910.000.000 | 918.000.000 | 925.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 865.000.000 | 934.000.000 | 1.020.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2019 | 850.000.000 | 899.000.000 | 960.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2019 | 830.000.000 | 887.000.000 | 980.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2019 | 830.000.000 | 916.000.000 | 990.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 750.000.000 | 851.000.000 | 930.000.000 |
Toyota Fortuner 2018 | |||
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2018 | 939.000.000 | 990.000.000 | 1.150.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2018 | 830.000.000 | 886.000.000 | 990.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2018 | 800.000.000 | 844.000.000 | 890.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2018 | 795.000.000 | 795.000.000 | 795.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2018 | 760.000.000 | 851.000.000 | 950.000.000 |
Toyota Fortuner 2017 | |||
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2017 | 780.000.000 | 835.000.000 | 900.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2017 | 745.000.000 | 807.000.000 | 920.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2017 | 700.000.000 | 797.000.000 | 905.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Fortuner cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Theo bonbanh.com)
tin liên quan
Lộ thông số của Ford Everest Wildtrak sắp ra mắt
VW Tiguan Black Edition 2023 thiết kế cực ấn tượng
Peugeot e-2008 chuẩn bị ra mắt Đông Nam Á
Ô tô nhập khẩu về Việt Nam tăng tốc trở lại
Mitsubishi Xpander Cross 2023 trên đường về đại lý
Hyundai i10 bán chạy nhất phân khúc xe giá rẻ tại Việt Nam
Xe MPV 7 chỗ dưới 700 triệu đồng tại Việt Nam tung nhiều ưu đãi khủng
Hyundai Tucson giảm giá gây sức ép cho Mazda CX5
Những quốc gia tiêu thụ nhiều xe ô tô nhất trong năm 2022
xe mới về
-
Toyota Vios 1.5E MT 2020
Giá: 398 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT 2015
Giá: 565 Triệu
-
Ford Focus S 2.0 AT 2014
Giá: 398 Triệu
-
Nissan Navara VL A-IVI 2.5 AT 4WD 2020
Giá: 675 Triệu
-
Honda CRV 2.4 AT 2011
Giá: 398 Triệu